Browsing Serum Metabolite Diseases and Conditions
Clicking on any metabolite link will take you to the Human Metabolome Database.
Displaying diseases 157 - 160 of 479 in total
Gallbladder disease
| Metabolite | Concentration in Serum | Patient Status | Age | Sex | Reference | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7a-Hydroxy-cholestene-3-one (HMDB0001993) | 0.033 +/- 0.011 uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Both | details |
Isovaleric acidemia (243500 )
| Metabolite | Concentration in Serum | Patient Status | Age | Sex | Reference | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isovalerylglycine (HMDB0000678) | 40.0 (1.3-80.0) uM | Abnormal | Newborn (0-30 days old) | Both | details | |
| Oleic acid (HMDB0000207) | 2365.1 +/- 844.5 uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
| Linoleic acid (HMDB0000673) | 2796.7 +/- 493.9 uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
| alpha-Linolenic acid (HMDB0001388) | 24.8 +/- 13.3 uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
| Erucic acid (HMDB0002068) | 3.4 +/- 2.2 uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
| Docosahexaenoic acid (HMDB0002183) | 64.3 +/- 28.5 uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
| Palmitoleic acid (HMDB0003229) | 206.0 +/- 92.7 uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
| Isovalerylcarnitine (HMDB0000688) | 27.300-48.200 uM | Abnormal | Not Specified | Not Specified | details | |
| Valerylcarnitine (HMDB0013128) | 27.300-48.200 uM | Abnormal | Not Specified | Not Specified | details | |
| Creatinine (HMDB0000562) | 57.5 (27.00-88.00) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
| Creatinine (HMDB0000562) | 209.5 (90.00-329.00) uM | Abnormal | Children (1-13 years old) | Both |
| details |
| Isovaleric acid (HMDB0000718) | 75.393 uM | Abnormal | Children (1 - 13 years old) | Female | details | |
| Arachidonic acid (HMDB0001043) | 415.6 +/- 114.3 uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
| Docosapentaenoic acid (22n-6) (HMDB0001976) | 13.9 +/- 5.2 uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
| Eicosapentaenoic acid (HMDB0001999) | 13.9 +/- 17.9 uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
| Hypogeic acid (HMDB0002186) | 67.3 +/- 75.2 uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
| Adrenic acid (HMDB0002226) | 16.1 +/- 6.5 uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
| Nervonic acid (HMDB0002368) | 77.5 +/- 21.6 uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
| Dihomo-gamma-linolenic acid (HMDB0002925) | 84.8 +/- 30.8 uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
| gamma-Linolenic acid (HMDB0003073) | 35.0 +/- 17.7 uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
| Vaccenic acid (HMDB0003231) | 115.3 +/- 25.6 uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
| Eicosadienoic acid (HMDB0005060) | 16.9 +/- 4.8 uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
| Docosapentaenoic acid (22n-3) (HMDB0006528) | 18.7 +/- 10.4 uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
| 5,8,11-Eicosatrienoic acid (HMDB0010378) | 6.3 +/- 3.8 uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details |
Eczema (603165 )
| Metabolite | Concentration in Serum | Patient Status | Age | Sex | Reference | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leukotriene E4 (HMDB0002200) | 0.00013 +/- 0.00005 uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Leukotriene C4 (HMDB0001198) | 0.00024 +/- 0.000065 uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Both | details |
Oxidative stress
| Metabolite | Concentration in Serum | Patient Status | Age | Sex | Reference | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-Nitrotyrosine (HMDB0001904) | 0.81+/- 0.45 uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Both | details |