Browsing Serum Metabolite Concentrations
Clicking on any metabolite link will take you to the Human Metabolome Database.
Displaying metabolites 351 - 375 of 37230 in total
Homovanillic acid (HMDB0000118 )
| Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blood | 0.062 +/- 0.022 uM | Abnormal | Schizophrenia | Adult (>18 years old) | Male | details | |
| Blood | 0.071 +/- 0.022 uM | Abnormal | Schizophrenia | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Blood | 0.082 +/- 0.050 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 0.048 +/- 0.009 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
| Blood | 0.03 +/- 0.006 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
| Blood | 0.047 +/- 0.01 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
| Blood | 0.078 +/- 0.029 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
| Blood | 0.029 +/- 0.045 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
| Blood | 0.027 +/- 0.004 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
| Blood | 0.029 +/- 0.005 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
| Blood | 0.166 +/- 0.147 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
| Blood | Not Quantified | Abnormal | Breast cancer | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Blood | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 0.03 ± 0.01 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
| Blood | 0.04 ± 0.02 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
| Blood | 0.04 ± 0.01 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
| Blood | 0.04 ± 0.01 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
| Blood | 0.04 ± 0.01 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
| Blood | 0.04 ± 0.01 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
| Blood | 0.04 ± 0.01 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
| Blood | 0.04 ± 0.01 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
| Blood | 0.04 ± 0.01 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Malic acid (HMDB0000156 )
| Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blood | 12.0 (0.0-21.0) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 3.2 +/- 0.9 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
| Blood | Not Quantified | Abnormal | Colorectal cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | Not Quantified | Abnormal | Schizophrenia | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details |
Isocitric acid (HMDB0000193 )
Capric acid (HMDB0000511 )
Erythronic acid (HMDB0000613 )
Dodecanoic acid (HMDB0000638 )
| Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blood | 12.0 (2.0-37.0) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 0.719 +/- 0.029 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 1.47 +/- 0.68 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 9.1 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details |
Linoleic acid (HMDB0000673 )
| Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blood | 110 (42-370) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 17.7 +/- 4.7 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
| Blood | 23.39 +/- 2.75 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Blood | 22.61 +/- 2.80 uM | Abnormal | Gestational diabetes mellitus (GDM) | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Blood | 886.0 +/- 626.6 uM | Abnormal | Cirrhosis | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 14.733 +/- 4.331 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 175.9 +/- 65.0 uM | Abnormal | Hypertension | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 193.7 +/- 72.0 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 167.0 +/- 63.8 uM | Abnormal | Essential hypertension | Adult (>18 years old) | Male | details | |
| Blood | 183.7 +/- 69.9 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
| Blood | 195.2 +/- 64.4 uM | Abnormal | Essential hypertension | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Blood | 207.9 +/- 73.0 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Blood | 15.2 +/- 0.437 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 83.8 +/- 38 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | Not Quantified | Abnormal | Breast cancer | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Blood | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Blood | Not Quantified | Abnormal | Oesophageal cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | Not Quantified | Abnormal | Lung cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | Not Quantified | Abnormal | Colorectal cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 159 +/- 12.0 uM | Abnormal | Schizophrenia | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 264 +/- 17.0 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | Not Quantified | Abnormal | Schizophrenia | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 734.546 +/- 92.710 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
| Blood | 798.729 +/- 99.841 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
| Blood | 927.0964 +/- 110.538 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
| Blood | 930.662 +/- 89.144 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
| Blood | 61 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 74 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 134 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 192 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 246 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 291 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 308 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 311 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 525 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 563 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 618 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 1021.482 +/- 224.215 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 1065.519 +/- 201.893 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Blood | 2796.7 +/- 493.9 uM | Abnormal | Isovaleric acidemia | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
| Blood | 11.8-21.6 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
| Blood | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details |
L-2-Hydroxyglutaric acid (HMDB0000694 )
| Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blood | 1.5 (0.0-1.5) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 47.0 +/- 13.0 uM | Abnormal | L-2-hydroxyglutaric aciduria | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 23 uM | Abnormal | L-2-hydroxyglutaric aciduria | Adolescent (13-18 years old) | Male | details | |
| Blood | 0.5-1.0 uM | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Both | details | |
| Blood | 0.6(0.5-1.0) uM | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Female | details | |
| Blood | 2.0(1.1-3.0) uM | Abnormal | Combined D,L-2-hydroxyglutaric aciduria | Infant (0-1 year old) | Both | details | |
| Blood | 47(27-62) uM | Abnormal | L-2-Hydroxyglutaric aciduria | Infant (0-1 year old) | Female | details | |
| Blood | 0 uM | Normal | Normal | Children (1 - 13 years old) | Both | details | |
| Blood | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details |
Hippuric acid (HMDB0000714 )
| Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blood | 3.0 (0.0-5.0) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 486.68 +/- 344.36 uM | Abnormal | uremia | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 16.74 +/- 11.16 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | Not Quantified | Abnormal | Colorectal cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 1.000-28.00 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | <27.933 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 1379.888 +/- 625.698 uM | Abnormal | Uremia | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 3 ± 3.44 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
| Blood | 2.78 ± 3.01 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
| Blood | 1.88 ± 1.62 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
| Blood | 3.73 ± 3.33 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
| Blood | 3.6 ± 2.99 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
| Blood | 2.09 ± 1.44 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
| Blood | 3.81 ± 3.27 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
| Blood | 3.87 ± 3.44 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
| Blood | 1.68 ± 1.3 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
5-Hydroxyindoleacetic acid (HMDB0000763 )
| Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blood | 0.0475 +/- 0.0130 uM | Abnormal | Schizophrenia | Adult (>18 years old) | Male | details | |
| Blood | 0.0449 +/- 0.0140 uM | Abnormal | Schizophrenia | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Blood | 0.0516 +/- 0.0068 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | Not Quantified | Abnormal | Breast cancer | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Blood | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details |
Azelaic acid (HMDB0000784 )
| Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blood | 27.0 (0.0-58.0) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | Not Quantified | Abnormal | gastric cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | Not Quantified | Abnormal | superficial gastric cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details |
Myristic acid (HMDB0000806 )
| Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blood | 25.0 (8.0-70.0) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 3.0 +/- 1.3 uM | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Both |
| details |
| Blood | 2.7 +/- 1.5 uM | Normal | Normal | Adolescent (13-18 years old) | Both |
| details |
| Blood | 2.1 +/- 0.9 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
| Blood | 15.464 +/- 4.024 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 6.06 +/- 0.069 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 7.16 +/- 3 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 9.3 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | Not Quantified | Abnormal | Oesophageal cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | Not Quantified | Abnormal | Schizophrenia | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Blood | 13.137 +/- 0.438 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
| Blood | 13.137 +/- 4.379 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
| Blood | 13.137 +/- 4.379 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
| Blood | 13.137 +/- 4.379 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
| Blood | 18.610 +/- 6.919 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Blood | 90 +/- 40 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Blood | 90 +/- 20 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
| Blood | 1.1-3.3 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
| Blood | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details |
Stearic acid (HMDB0000827 )
| Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blood | 85 (31-470) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 41.119 +/- 5.521 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 22.1 +/- 0.035 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 48.8 +/- 21 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | Not Quantified | Abnormal | Breast cancer | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Blood | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Blood | Not Quantified | Abnormal | Schizophrenia | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | Not Quantified | Abnormal | Schizophrenia | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 467.524 +/- 38.667 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
| Blood | 460.494 +/- 31.637 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
| Blood | 460.494 +/- 35.152 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
| Blood | 464.00907 +/- 35.152 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
| Blood | 57 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 60 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 73 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 78 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 232 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 261 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 707.790 +/- 164.407 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 585.741 +/- 101.871 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Blood | 830 +/- 160 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Blood | 770 +/- 110 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
| Blood | 7.90-13.5 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
| Blood | 8.70-13.3 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male |
| details |
| Blood | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details |
Suberic acid (HMDB0000893 )
| Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blood | 3.6 (0.0-10.0) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 0.22-17.8 uM | Abnormal | 3-Hydroxydicarboxylic aciduria | Infant (0-1 year old) | Female | details | |
| Blood | 0.14 (0.11-0.15) uM | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Not Specified | details | |
| Blood | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details |
Aluminum (HMDB0001247 )
| Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blood | 0.185 (0.019-0.482) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male |
| details |
| Blood | 0.0823 +/- 0.0460 uM | Abnormal | Alzheimer's disease | Elderly (>65 years old) | Both | details | |
| Blood | 0.1 +/- 0.056 uM | Normal | Normal | Elderly (>65 years old) | Both | details | |
| Blood | 0.89 +/- 0.79 uM | Abnormal | Multiple sclerosis | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 0.11 +/- 0.00061 uM | Abnormal | Parkinson's disease | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 0.037-0.410 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details |
Carbon monoxide (HMDB0001361 )
Vanylglycol (HMDB0001490 )
| Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blood | 0.0237 +/- 0.011 uM | Abnormal | Schizophrenia | Adult (>18 years old) | Male | details | |
| Blood | 0.0232 +/- 0.0063 uM | Abnormal | Schizophrenia | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 0.0173 +/- 0.0034 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 0.025 +/- 0.005 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male |
| details |
| Blood | 0.021 +/- 0.007 uM | Abnormal | Schizophrenia | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 0.017 +/- 0.004 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details |
(S)-beta-Aminoisobutyric acid (HMDB0002166 )
| Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blood | 1.03 +/- 0.34 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male |
| details |
Arsenic (HMDB0002290 )
| Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blood | 0.0143 +/- 0.006 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
| Blood | 0.01161(0.00761-0.01615) uM | Normal | Normal | Not Available | Both |
| details |
| Blood | 0.02109(0.01281-0.03123) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
| Blood | >0.12 uM | Abnormal | Chronic arsenic poisoning | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | >5 uM | Abnormal | Acute arsenic poisoning | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 0.000-0.020 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details |
Silver (HMDB0002659 )
| Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blood | 0.0063 +/- 0.0058 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Palmitoleic acid (HMDB0003229 )
| Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blood | 31.0 (5.0-85.0) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 4.5 +/- 2.8 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
| Blood | 6.390 +/- 4.279 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 14.7 +/- 0.169 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 9.66 +/- 6.8 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 7 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 8 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 12 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 13 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 15 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 18 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 21 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 27 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 28 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 34 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 19.0639 +/- 11.674 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Blood | 240 +/- 100 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Blood | 250 +/- 70 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
| Blood | 206.0 +/- 92.7 uM | Abnormal | Isovaleric acidemia | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
| Blood | 244.4 +/- 108.9 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
| Blood | 1.9-6.3 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
| Blood | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details |
Mercury (HMDB0003625 )
| Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blood | 0.0116 +/- 0.0055 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
| Blood | 0.0088 +/- 0.0039 uM | Abnormal | Alzheimer's disease | Elderly (>65 years old) | Both | details | |
| Blood | 0.007 +/- 0.0036 uM | Normal | Normal | Elderly (>65 years old) | Both | details | |
| Blood | 0.019 +/- 0.012 uM | Abnormal | Multiple sclerosis | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 0.01 +/- 0.0083 uM | Abnormal | Parkinson's disease | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 0.0029 +/- 0.0029 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 0.00302(0.00153-0.00480) uM | Normal | Normal | Not Available | Both |
| details |
| Blood | 0.00777(0.00431-0.01233) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
| Blood | 0.00518 (0.00477-0.00568) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
| Blood | 0.00209 (0.00181-0.00241) uM | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Not Specified | details | |
| Blood | >3.5 uM | Abnormal | Acute mercury poisoning | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 1.2 (0.5-1.5) uM | Abnormal | Chronic mercury (vapor) poisoning | Adult (>18 years old) | Both | details |
Cadmium (HMDB0003638 )
| Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blood | 0.0049 (0.0018-0.011) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
| Blood | 0.019 (0.004-0.068) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
| Blood | 4.4 +/- 2.5 uM | Abnormal | Macular degeneration | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 0.00120 +/- 0.00053 uM | Abnormal | Alzheimer's disease | Elderly (>65 years old) | Both | details | |
| Blood | 0.00088 +/- 0.00044 uM | Normal | Normal | Elderly (>65 years old) | Both | details | |
| Blood | 0.0097 +/- 0.0049 uM | Abnormal | Multiple sclerosis | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 0.00061 +/- 0.00023 uM | Abnormal | Parkinson's disease | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 0.00202(0.00088-0.00465) uM | Normal | Normal | Not Available | Both |
| details |
| Blood | 0.00746(0.00553-0.00992) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
| Blood | 0.00318 (0.00309-0.00329) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
| Blood | 0.00269 (0.00261-0.00277) uM | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Not Specified | details |
Gold (HMDB0004138 )
| Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blood | 0.00024 +/- 0.00026 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Lead (HMDB0004628 )
| Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blood | 0.67 +/- 0.22 uM | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Both |
| details |
| Blood | 1.08 +/- 0.31 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male |
| details |
| Blood | 0.92 +/- 0.27 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
| Blood | 0.0021 +/- 0.0013 uM | Abnormal | Alzheimer's disease | Elderly (>65 years old) | Both | details | |
| Blood | 0.12 +/- 0.061 uM | Abnormal | Multiple sclerosis | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 0.003 +/- 0.0016 uM | Abnormal | Parkinson's disease | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 0.04568(0.03895-0.05433) uM | Normal | Normal | Not Available | Both |
| details |
| Blood | 0.09184(0.06106-0.13319) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
| Blood | 0.0594 (0.0574-0.0618) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
| Blood | 0.0404 (0.0382-0.0428) uM | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Not Specified | details | |
| Blood | 1.2-3.0 uM | Abnormal | Mild lead poisoning (delayed reaction times, poor concentration) | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | >2.5 uM | Abnormal | Lead induced anemia | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | >4 uM | Abnormal | Severe lead poisoning | Adult (>18 years old) | Both | details |