You are using an unsupported browser. Please upgrade your browser to a newer version to get the best experience on Human Metabolome Database.
Browsing Serum Metabolite Concentrations
Clicking on any metabolite link will take you to the Human Metabolome Database.
Displaying metabolites 226 - 250 of 37230 in total
Creatine (HMDB0000064 )
| Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blood | 84.0 +/- 23.2 uM | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Not Specified |
| details |
| Blood | 53.0 (17.0 - 82.0) uM | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Not Specified |
| details |
| Blood | 30.1 +/- 12.3 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
| Blood | 25.7 (16.5 - 30.8) uM | Abnormal | Cirrhosis | Adult (>18 years old) | Male | details | |
| Blood | 54.8 +/- 21.0 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Blood | 40.3 (28.3-56.6) uM | Abnormal | Cirrhosis | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Blood | 36.7 +/- 28.3 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 33.8 +/- 37.7 uM | Abnormal | Heart Transplant | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | Not Quantified | Abnormal | Pancreatic cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | Not Quantified | Abnormal | Colorectal cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 43.2 +/- 18.10 uM | Abnormal | Schizophrenia | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 32.22 +/- 16.42 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 33.8-75.8 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Blood | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Blood | Not Quantified | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Male | details | |
| Blood | 34.7 (10.6) uM | Abnormal | Early preeclampsia | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Blood | 37.4 (13.0) uM | Abnormal | Pregnancy | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Blood | 41.5 (5.9) uM | Abnormal | Late-onset preeclampsia | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Blood | 33.4 (15.6) uM | Abnormal | Pregnancy | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Blood | 37.4 (13.3) uM | Abnormal | Down syndrome pregnancy | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Blood | 34.4 (11.8) uM | Abnormal | Pregnancy | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Blood | 30.3 +/- 12.8 uM | Abnormal | Pregnancy with fetuses with trisomy 18 | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Blood | 35.6 +/- 15.15 uM | Abnormal | Pregnancy | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Blood | 25.5 (11.41) uM | Abnormal | Pregnancy with fetus having congenital heart defect | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Blood | 23.84 (11.5) uM | Abnormal | Pregnancy | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Blood | 121.89(372.94) uM | Abnormal | Heart failure with reduced ejection fraction | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 50.77(21.53) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 528 +/- 42 uM | Abnormal | Hypermethioninemia | Children (1-13 years old) | Male | details | |
| Blood | 87 +/- 19 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
| Blood | 75 uM | Abnormal | Cerebral creatine deficiency syndrome 1 | Children (1-13 years old) | Male | details | |
| Blood | 1 uM | Abnormal | Cerebral creatine deficiency syndrome 3 | Children (1-13 years old) | Female | details | |
| Blood | 10-44 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | |
| Blood | 30-80 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | |
| Blood | 5-50 uM | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Not Specified | details | |
| Blood | 17-109 uM | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Not Specified | details | |
| Blood | 74.0458 +/- 25.191 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 1022.901 +/- 231.298 uM | Abnormal | Uremia | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 26.4 ± 12.33 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
| Blood | 38.45 ± 15.79 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
| Blood | 219.13 ± 46.14 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
| Blood | 28.69 ± 11.88 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
| Blood | 31.8 ± 14 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
| Blood | 254.67 ± 52.24 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
| Blood | 23.32 ± 11.45 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
| Blood | 24.93 ± 12.1 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
| Blood | 284.6 ± 90.31 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Calcium (HMDB0000464 )
| Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blood | 2220.0 +/- 190.0 uM | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Both |
| details |
| Blood | 2510.0 +/- 90.0 uM | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Both |
| details |
| Blood | 2430.0 +/- 70.0 uM | Normal | Normal | Adolescent (13-18 years old) | Both |
| details |
| Blood | 2420.0 (2250.0-2590.0) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
| Blood | 2377.0 +/- 100.0 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Blood | 2352.0 +/- 100.0 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
| Blood | 1714 +/- 132 uM | Abnormal | Alzheimer's disease | Elderly (>65 years old) | Both | details | |
| Blood | 1536 +/- 141 uM | Normal | Normal | Elderly (>65 years old) | Both | details | |
| Blood | 1637 +/- 282 uM | Abnormal | Multiple sclerosis | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 1683 +/- 249 uM | Abnormal | Parkinson's disease | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 2120.86-2744.65 uM | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Female |
| details |
| Blood | 2295.52-2619.89 uM | Normal | Normal | Children (1 - <19 years old) | Female |
| details |
| Blood | 2120.86-2744.65 uM | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Male |
| details |
| Blood | 2295.52-2619.89 uM | Normal | Normal | Children (1 - <19 years old) | Male |
| details |
| Blood | 2100-2550 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Blood | 2100-2550 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
| Blood | 2100-2550 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Blood | 2100-2550 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
| Blood | 1472.129 uM | Abnormal | Primary hypomagnesemia | Children (1-13 years old) | Male | details | |
| Blood | 1534.508 uM | Abnormal | Primary hypomagnesemia | Children (1-13 years old) | Male | details | |
| Blood | 1580 +/- 330 uM | Abnormal | Primary Hypomagnesemia | Children (1-13 years old) | Both | details | |
| Blood | 2120-2700 uM | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Both | details | |
| Blood | 2395.329-2869.405 uM | Abnormal | Primary Hypomagnesemia | Adult (>18 years old) | Male | details | |
| Blood | 798.443-1047.956 uM | Abnormal | Primary Hypomagnesemia | Adult (>18 years old) | Male | details | |
| Blood | 1047.956 uM | Abnormal | Bartter Syndrome, Type 1, Antenatal | Newborn (0-30 days old) | Female | details | |
| Blood | 1696.691 uM | Abnormal | 27-hydroxylase deficiency | Adult (>18 years old) | Male | details | |
| Blood | 2100-2700 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | |
| Blood | 1400 uM | Abnormal | Pyroglutamic aciduria | Infant (0-1 year old) | Female | details | |
| Blood | 1090 uM | Abnormal | Bartter Syndrome, Type 4A, Neonatal, with Sensorineural Deafness | Adult (>18 years old) | Male | details | |
| Blood | 1150-1320 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | |
| Blood | 2540 (2380-2640) uM | Abnormal | Bartter Syndrome, Type 3 | Children (1-13 years old) | Both | details | |
| Blood | 2120.864 uM | Abnormal | Hyperphosphatasia | Children (1-13 years old) | Female | details | |
| Blood | 2120.864-2495.134 uM | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Not Specified | details | |
| Blood | 1980 uM | Abnormal | Sucrase-isomaltase deficiency | Infant (0-1 year old) | Female | details | |
| Blood | 1290-1860 uM | Abnormal | Mitochondrial trifunctional protein deficiency | Infant (0-1 year old) | Not Available | details | |
| Blood | 1190 +/- 80 uM | Abnormal | Digeorge Syndrome | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 2310 uM | Abnormal | Hypomagnesemia 1, intestinal | Adolescent (13-18 years old) | Male | details | |
| Blood | 2090 uM | Abnormal | Hypomagnesemia 1, intestinal | Children (1-13 years old) | Female | details | |
| Blood | 1200-2290 uM | Abnormal | Hypoparathyroidism-retardation-dysmorphism syndrome | Infant (0-1 year old) | Both | details | |
| Blood | 2100-2600 uM | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Not Specified | details | |
| Blood | 2100-2500 uM | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Not Specified | details | |
| Blood | 1200-1380 uM | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Not Specified | details | |
| Blood | 1270 +/- 120 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 2100-2400 uM | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Not Specified | details | |
| Blood | 2400(2200-2600) uM | Abnormal | Oculocerebrorenal Syndrome of Lowe | Children (1-13 years old) | Not Specified | details |
Magnesium (HMDB0000547 )
| Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blood | 700.0 +/- 130.0 uM | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Both |
| details |
| Blood | 780.0 +/- 50.0 uM | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Both |
| details |
| Blood | 833.0 +/- 208.0 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Blood | 833.0 +/- 250.0 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
| Blood | 763 +/- 100 uM | Abnormal | Alzheimer's disease | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 717 +/- 74.3 uM | Normal | Normal | Elderly (>65 years old) | Both | details | |
| Blood | 1534 +/- 242 uM | Abnormal | Multiple sclerosis | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 793 +/- 134 uM | Abnormal | Parkinson's disease | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 818.76-1621.07 uM | Normal | Normal | Newborn (0 - <14 days old) | Both |
| details |
| Blood | 810.53-1271.34 uM | Normal | Normal | Infant (15 days - <1 year old) | Both |
| details |
| Blood | 859.91-1168.48 uM | Normal | Normal | Children (1 - <19 years old) | Both |
| details |
| Blood | 625.0-1041.0 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Blood | 583.0-1083.0 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
| Blood | 123.431 uM | Abnormal | Primary Hypomagnesemia | Adult (>18 years old) | Male | details | |
| Blood | 240 +/- 110 uM | Abnormal | Primary Hypomagnesemia | Children (1-13 years old) | Both | details | |
| Blood | 320-610 uM | Abnormal | Primary Hypomagnesemia | Children (1-13 years old) | Both | details | |
| Blood | 620-1080 uM | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Both | details | |
| Blood | 780 +/- 40 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified |
| details |
| Blood | 620 uM | Abnormal | Bartter Syndrome, Type 4A, Neonatal, with Sensorineural Deafness | Newborn (0-30 days old) | Female | details | |
| Blood | 452.582 uM | Abnormal | Bartter Syndrome, Type 1, Antenatal | Newborn (0-30 days old) | Female | details | |
| Blood | 690 uM | Abnormal | Bartter Syndrome, Type 2, Antenatal | Newborn (0-30 days old) | Female | details | |
| Blood | 620-910 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | |
| Blood | 910 (760-1000) uM | Abnormal | Bartter Syndrome, Type 3 | Children (1-13 years old) | Both | details | |
| Blood | 1275.458 uM | Abnormal | Bartter Syndrome, Type 4B, Neonatal, With Sensorineural Deafness | Newborn (0-30 days old) | Female | details | |
| Blood | 493.726 uM | Abnormal | Bartter Syndrome, Type 4B, Neonatal, With Sensorineural Deafness | Infant (0-1 year old) | Female | details | |
| Blood | 493.726 uM | Abnormal | Bartter Syndrome, Type 4B, Neonatal, With Sensorineural Deafness | Children (1-13 years old) | Female | details | |
| Blood | 288.00658-905.164 uM | Abnormal | Gitelman syndrome | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 699.445-987.451 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 699.445-946.307 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | |
| Blood | 490 uM | Abnormal | Hypomagnesemia 1, intestinal | Adolescent (13-18 years old) | Male | details | |
| Blood | 560 uM | Abnormal | Hypomagnesemia 1, intestinal | Children (1-13 years old) | Female | details | |
| Blood | 540-620 uM | Abnormal | Seizures, sensorineural deafness, ataxia, mental retardation, and electrolyte imbalance (SESAMES) | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Blood | 700-1000 uM | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Not Available | details | |
| Blood | 800-1200 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details |
Creatinine (HMDB0000562 )
| Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blood | 73.5 +/- 15.0 uM | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Not Specified |
| details |
| Blood | 72.0 (57.0 - 93.0) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male |
| details |
| Blood | 60.0 (50.0 - 80.0) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
| Blood | 40.3 +/- 14.5 uM | Abnormal | Hyperoxalemia | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 35.23 +/- 5.28 uM | Abnormal | Canavan disease | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 74.12 +/- 10.91 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 57.5 (27.00-88.00) uM | Abnormal | Isovaleric acidemia | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
| Blood | 209.5 (90.00-329.00) uM | Abnormal | Isovaleric acidemia | Children (1-13 years old) | Both |
| details |
| Blood | 82.6 +/- 26.2 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 440.7 +/- 44.2 uM | Abnormal | Chronic renal failure | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 86.6 +/- 18.8 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 86.9 +/- 44.5 uM | Abnormal | Heart Transplant | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 29.17-82.22 uM | Normal | Normal | Newborn (0 - <14 days old) | Both |
| details |
| Blood | 8.84-31.83 uM | Normal | Normal | Children (15 days - <2 years old) | Both |
| details |
| Blood | 17.68-38.01 uM | Normal | Normal | Children (2 - <5 years old) | Both |
| details |
| Blood | 27.41-53.93 uM | Normal | Normal | Children (5 - <12 years old) | Both |
| details |
| Blood | 39.78-71.61 uM | Normal | Normal | Adolescent (12 - <15 years old) | Both |
| details |
| Blood | 43.32-74.26 uM | Normal | Normal | Adolescent (15 - <19 years old) | Both |
| details |
| Blood | Not Quantified | Abnormal | Pancreatic cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | Not Quantified | Abnormal | gastric cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | Not Quantified | Abnormal | superficial gastric cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 74.1 +/- 13.6 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 83.3 +/- 10.3 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
| Blood | 66.7 +/- 9.3 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Blood | 40.0-95.0 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Blood | 60.00-115.0 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
| Blood | 56.8 (11.8) uM | Abnormal | Early preeclampsia | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Blood | 56.7 (14.5) uM | Abnormal | Pregnancy | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Blood | 63.2 (16.5) uM | Abnormal | Late-onset preeclampsia | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Blood | 55.1 (14.7) uM | Abnormal | Pregnancy | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Blood | 50.1 (12.6) uM | Abnormal | Down syndrome pregnancy | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Blood | 48.0 (11.9) uM | Abnormal | Pregnancy | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Blood | 55.9 +/- 14.0 uM | Abnormal | Pregnancy with fetuses with trisomy 18 | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Blood | 53.7 +/- 14.6 uM | Abnormal | Pregnancy | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Blood | 36.96 (8.1) uM | Abnormal | Pregnancy with fetus having congenital heart defect | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Blood | 35.54 (9.46) uM | Abnormal | Pregnancy | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Blood | 140.68(40.76) uM | Abnormal | Heart failure with preserved ejection fraction | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 148.57(48.24) uM | Abnormal | Heart failure with reduced ejection fraction | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 108.59(21.94) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 53.042 uM | Abnormal | Primary Hypomagnesemia | Adult (>18 years old) | Male | details | |
| Blood | 144 uM | Abnormal | Lesch-Nyhan syndrome | Adult (>18 years old) | Male | details | |
| Blood | 45-104 uM | Abnormal | Primary Hypomagnesemia | Children (1-13 years old) | Both | details | |
| Blood | 60 (50-80) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
| Blood | 31-55 uM | Normal | Normal | Children (1-13 uears old) | Female |
| details |
| Blood | 72 (57-93) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male |
| details |
| Blood | 36-60 uM | Normal | Normal | Children (1-13 uears old) | Male |
| details |
| Blood | 21.3(17.7-25.1) uM | Abnormal | Environmental enteric dysfunction | Children (1-13 uears old) | Both | details | |
| Blood | 21.8(17.7-25.4) uM | Normal | Normal | Children (1-13 uears old) | Both | details | |
| Blood | 203.328 uM | Abnormal | 21-hydroxylase deficiency | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Blood | 45.1 uM | Abnormal | Bartter Syndrome, Type 4A, Neonatal, with Sensorineural Deafness | Newborn (0-30 days old) | Female | details | |
| Blood | 78 uM | Abnormal | Bartter Syndrome, Type 2, Antenatal | Newborn (0-30 days old) | Female | details | |
| Blood | 21-75 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | |
| Blood | 79.563 uM | Abnormal | Bartter Syndrome, Type 4A, Neonatal, with Sensorineural Deafness | Adult (>18 years old) | Male | details | |
| Blood | 53.0420-106.0840 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | |
| Blood | 166.198 uM | Abnormal | Pseudohypoaldosteronism, type I, autosomal dominant | Newborn (0-30 days old) | Not Available | details | |
| Blood | 175.923 uM | Abnormal | Bartter Syndrome, Type 4B, Neonatal, With Sensorineural Deafness | Newborn (0-30 days old) | Female | details | |
| Blood | 81.331 uM | Abnormal | Bartter Syndrome, Type 4B, Neonatal, With Sensorineural Deafness | Infant (0-1 year old) | Female | details | |
| Blood | 62.766-71.607 uM | Abnormal | Bartter Syndrome, Type 4B, Neonatal, With Sensorineural Deafness | Children (1-13 years old) | Female | details | |
| Blood | 35.361 uM | Abnormal | Brown-Vialetto-Van Laere Syndrome 1 | Adolescent (13-18 years old) | Not Available | details | |
| Blood | 56.578 (49.506-74.259) uM | Abnormal | Familial partial lipodystrophy | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 48.622 (34.477-93.708) uM | Abnormal | Lipodystrophy, Congenital Generalized | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 8.840-26.521 uM | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Not Specified | details | |
| Blood | 17.681-39.782 uM | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Not Specified | details | |
| Blood | 44.202-132.605 uM | Normal | Normal | Adolescent (13-18 years old) | Not Specified | details | |
| Blood | 79.563 +/- 17.681 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
| Blood | 65.418 (44.202-80.447) uM | Abnormal | Partial lipodystrophy | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 53.042 uM | Abnormal | Phosphoribosylpyrophosphate Synthetase Superactivity | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Blood | 33-37 uM | Abnormal | Cerebral creatine deficiency syndrome 2 | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Blood | 35-122 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Blood | 18 uM | Abnormal | Cerebral creatine deficiency syndrome 2 | Children (1-13 years old) | Female | details | |
| Blood | 27-60 uM | Abnormal | Hypoparathyroidism-retardation-dysmorphism syndrome | Infant (0-1 year old) | Both | details | |
| Blood | 30-60 uM | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Not Specified | details | |
| Blood | 18-90 uM | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Female | details | |
| Blood | 20-55 uM | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Not Specified | details | |
| Blood | 115 uM | Abnormal | Dimethylglycinuria | Adult (>18 years old) | Male | details | |
| Blood | 87 uM | Abnormal | Long-chain Fatty Acids, Defect in Transport of | Infant (0-1 year old) | Female | details | |
| Blood | 25-100 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
| Blood | <106.195 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 1203.540 +/- 407.0796 uM | Abnormal | Uremia | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 200(140-420) uM | Abnormal | Sepsis | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 60-115 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 90.02 ± 42.45 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
| Blood | 90.21 ± 26.8 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
| Blood | 90.7 ± 35.29 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
| Blood | 87.57 ± 24.85 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
| Blood | 89.37 ± 25.56 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
| Blood | 96.44 ± 40.51 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
| Blood | 97.8 ± 33.83 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
| Blood | 96.64 ± 26.23 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
| Blood | 99.3 ± 49.41 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Sodium (HMDB0000588 )
| Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blood | 144000.0 +/- 5700.0 uM | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Both |
| details |
| Blood | 139100.0 +/- 2020.0 uM | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Both |
| details |
| Blood | 142600.0 (138000.0-146000.0) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
| Blood | 135000-145000 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Blood | 135000-145000 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
| Blood | 138000-139000 uM | Abnormal | Primary Hypomagnesemia | Adult (>18 years old) | Male | details | |
| Blood | 128000 uM | Abnormal | 21-hydroxylase deficiency | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Blood | 105000-129000 uM | Abnormal | 21-hydroxylase deficiency | Newborn (0-30 days old) | Female | details | |
| Blood | 132000 uM | Abnormal | Bartter Syndrome, Type 4A, Neonatal, with Sensorineural Deafness | Newborn (0-30 days old) | Female | details | |
| Blood | 133000 uM | Abnormal | Bartter Syndrome, Type 1, Antenatal | Newborn (0-30 days old) | Female | details | |
| Blood | 121000 uM | Abnormal | Adrenal insufficiency, congenital, with 46,XY sex reversal, partial or complete | Newborn (0-30 days old) | Female | details | |
| Blood | 125000 uM | Abnormal | Adrenal insufficiency, congenital, with 46,XY sex reversal, partial or complete | Newborn (0-30 days old) | Female | details | |
| Blood | 113000-132000 uM | Abnormal | Bartter Syndrome, Type 2, Antenatal | Newborn (0-30 days old) | Female | details | |
| Blood | 136000 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | |
| Blood | 120000 uM | Abnormal | Adrenal hyperplasia, congenital, due to 3-beta-hydroxysteroid dehydrogenase 2 deficiency | Newborn (0-30 days old) | Male | details | |
| Blood | 133000 (127000-137000) uM | Abnormal | Bartter Syndrome, Type 3 | Children (1-13 years old) | Both | details | |
| Blood | 128000-138000 uM | Abnormal | Bartter Syndrome, Type 4B, Neonatal, With Sensorineural Deafness | Newborn (0-30 days old) | Female | details | |
| Blood | 143000 uM | Abnormal | Bartter Syndrome, Type 4B, Neonatal, With Sensorineural Deafness | Infant (0-1 year old) | Female | details | |
| Blood | 134000-138000 uM | Abnormal | Bartter Syndrome, Type 4B, Neonatal, With Sensorineural Deafness | Children (1-13 years old) | Female | details | |
| Blood | 137000-146000 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | |
| Blood | 131000 uM | Abnormal | Lipoid Adrenal Hyperplasia | Infant (0-1 year old) | Female | details | |
| Blood | 127000 uM | Abnormal | Corticosterone methyloxidase I deficiency- CMO I | Infant (0-1 year old) | Female | details | |
| Blood | 126000 uM | Abnormal | Pseudohypoaldosteronism, type I, autosomal dominant | Newborn (0-30 days old) | Not Available | details | |
| Blood | 118000-123000 uM | Abnormal | Congenital secretory diarrhea | Infant (0-1 year old) | Both | details | |
| Blood | 129000 (125000-132000) uM | Abnormal | Congenital chloride diarrhea | Children (1-13 years old) | Both | details | |
| Blood | 132000-155000 uM | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Not Specified | details | |
| Blood | 132000-142000 uM | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Not Specified | details | |
| Blood | 136000-145000 uM | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Not Specified | details | |
| Blood | 189000 uM | Abnormal | Wolfram syndrome 1 | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Blood | 128000 (123000-133000) uM | Abnormal | Bartter Syndrome, Type 5, Antenatal, Transient | Newborn (0-30 days old) | Male | details | |
| Blood | 128000 uM | Abnormal | Lipoid Adrenal Hyperplasia | Newborn (0-30 days old) | Female | details | |
| Blood | 134000-146000 uM | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Not Specified | details |
Hydrogen carbonate (HMDB0000595 )
| Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blood | 24900.0 +/- 1790.0 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
| Blood | 24700.0 +/- 1200.0 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male |
| details |
| Blood | 23100.0 +/- 1500.0 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
| Blood | 20000.0 (15500.0-22500.0) uM | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Both |
| details |
| Blood | 25500.00 (24000.00-27000.00) uM | Abnormal | Hawkinsinuria | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
| Blood | 12000.00 (10000.00-14000.00) uM | Abnormal | Hawkinsinuria | Children (1-13 years old) | Both |
| details |
| Blood | 13600.00 uM | Abnormal | Diabetic ketoacidosis | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Blood | 20100 uM | Abnormal | Renal tubular acidosis, distal, RTA type 1 | Adolescent (13-18 years old) | Both | details | |
| Blood | 17800-19500 uM | Abnormal | Renal tubular acidosis, distal, RTA type 1 | Adult (>18 years old) | Both | details | |
