You are using an unsupported browser. Please upgrade your browser to a newer version to get the best experience on Human Metabolome Database.
Browsing Serum Metabolite Concentrations
Clicking on any metabolite link will take you to the Human Metabolome Database.
3-Hydroxybutyric acid (HMDB0000011 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blood | 7700.0 +/- 300.0 uM | Abnormal | Diabetes | Children (1-13 years old) | Both | details | |
Blood | 180.0 (22.0-700.0) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 565.0 +/- 255.0 uM | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Both |
| details |
Blood | 36.0 (13.0-95.0) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Blood | 60.0 +/- 20.0 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 40.0 +/- 10.0 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 235.0 +/- 17.0 uM | Abnormal | Obesity | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 323.0 +/- 29.0 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 50.0 (0.0-100.0) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 35.5 +/- 92.2 uM | Abnormal | Diabetes | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 100.0 +/- 90.0 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 1400.0 +/- 100.0 uM | Abnormal | Diabetes | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 7700.0 +/- 200.0 uM | Abnormal | Diabetes | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 1500.0 +/- 100.0 uM | Abnormal | Diabetes | Children (1-13 years old) | Both | details | |
Blood | 36 +/- 20 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 86 +/- 53 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 38 +/- 31 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 76.9 +/- 66.3 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 35.1 +/- 33.9 uM | Abnormal | Heart Transplant | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 5700 (4300-6000) uM | Abnormal | Diabetic ketoacidosis | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | Not Quantified | Abnormal | By NMR. Significantly decreased vs control. | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | Not Quantified | Abnormal | Oesophageal cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | Not Quantified | Abnormal | Colorectal cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 17.6 +/- 3.84 uM | Abnormal | Schizophrenia | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 46.5 +/- 10.1 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | Not Quantified | Abnormal | Schizophrenia | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | Not Quantified | Abnormal | Schizophrenia | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 100 (0 - 3200) uM | Disease | Diabetes | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 10.60-143.2 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 31.6 (19.1) uM | Abnormal | Early preeclampsia | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 27.0 (16.2) uM | Abnormal | Pregnancy | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 49.9 (46.7) uM | Abnormal | Late-onset preeclampsia | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 29.7 (19.1) uM | Abnormal | Pregnancy | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 62.7 (85.0) uM | Abnormal | Down syndrome pregnancy | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 21.0 (19.4) uM | Abnormal | Pregnancy | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 54.57 +/- 64.53 uM | Abnormal | Pregnancy with fetuses with trisomy 18 | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 32.9 +/- 53.42 uM | Abnormal | Pregnancy | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 33.63 (42.57) uM | Abnormal | Pregnancy with fetus having congenital heart defect | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 30.15 (37.69) uM | Abnormal | Pregnancy | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 29.61(44.27) uM | Abnormal | Heart failure with reduced ejection fraction | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 64.88(60.4) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 100 uM | Abnormal | 2-Ketoglutarate dehydrogenase complex deficiency | Newborn (0-30 days old) | Male | details | |
Blood | 120-2000 uM | Abnormal | 2-Ketoglutarate dehydrogenase complex deficiency | Children (1-13 years old) | Male | details | |
Blood | 80-3600 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | |
Blood | 500-3000 uM | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Male | details | |
Blood | 20-50 uM | Abnormal | 3-Hydroxy-3-Methylglutaryl-CoA Synthase Deficiency | Children (1-13 years old) | Male | details | |
Blood | 500 uM | Abnormal | 3-Hydroxyacyl-CoA dehydrogenase deficiency (SCHAD) | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Blood | 660 uM | Abnormal | 3-Hydroxyacyl-CoA dehydrogenase deficiency (SCHAD) | Adolescent (13-18 years old) | Female | details | |
Blood | 200-2800 uM | Abnormal | 3-Hydroxyacyl-CoA dehydrogenase deficiency (SCHAD) | Infant (0-1 year old) | Female | details | |
Blood | 770-2900 uM | Abnormal | 3-Hydroxyacyl-CoA dehydrogenase deficiency (SCHAD) | Children (1-13 years old) | Both | details | |
Blood | 220 uM | Abnormal | Very long-chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency (vLCAD) | Infant (0-1 year old) | Not Specified | details | |
Blood | 80-200 uM | Abnormal | Long-chain 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase deficiency | Infant (0-1 year old) | Not Specified | details | |
Blood | 700-1340 uM | Abnormal | Medium chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency (MCAD) | Infant (0-1 year old) | Not Specified | details | |
Blood | 0-380 uM | Abnormal | Short-chain L-3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase deficiency | Infant (0-1 year old) | Not Specified | details | |
Blood | 1490-5040 uM | Abnormal | Ketotic hypoglycemia | Infant (0-1 year old) | Not Specified | details | |
Blood | 260-5040 uM | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Not Specified | details | |
Blood | 10-1380 uM | Abnormal | 3-Hydroxyacyl-CoA dehydrogenase deficiency (SCHAD) | Infant (0-1 year old) | Female | details | |
Blood | 64 uM | Abnormal | 3-Hydroxy-3-Methylglutaryl-CoA Lyase Deficiency | Infant (0-1 year old) | Female | details | |
Blood | <150 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | |
Blood | 0-200 uM | Abnormal | 3-Hydroxyacyl-CoA dehydrogenase deficiency (SCHAD) | Infant (0-1 year old) | Male | details | |
Blood | <600 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | |
Blood | 200 +/- 120 uM | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Both | details | |
Blood | 130 +/- 80 uM | Abnormal | Adrenal hyperplasia, congenital, due to 3-beta-hydroxysteroid dehydrogenase 2 deficiency | Children (1-13 years old) | Both | details | |
Blood | 300 +/- 390 uM | Abnormal | Adrenal hyperplasia, congenital, due to 3-beta-hydroxysteroid dehydrogenase 2 deficiency | Children (1-13 years old) | Both | details | |
Blood | 170 +/- 110 uM | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Both | details | |
Blood | 300 +/- 200 uM | Abnormal | Adrenal hyperplasia, congenital, due to 3-beta-hydroxysteroid dehydrogenase 2 deficiency | Children (1-13 years old) | Both | details | |
Blood | 250 +/- 160 uM | Abnormal | Adrenal hyperplasia, congenital, due to 3-beta-hydroxysteroid dehydrogenase 2 deficiency | Children (1-13 years old) | Both | details | |
Blood | 1800 uM | Abnormal | Pyruvate dehydrogenase phosphatase deficiency | Infant (0-1 year old) | Male | details | |
Blood | <100 uM | Abnormal | Carnitine palmitoyltransferase deficiency I | Children (1-13 years old) | Male | details | |
Blood | <500 uM | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Not Specified | details | |
Blood | Not Quantified | Abnormal | Pancreatic cancer | Adult (>18 years old) | Both | details |
Deoxyuridine (HMDB0000012 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blood | 0.052 (0.049-0.056) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 0.200 (0.100-0.300) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 0.6 +/- 0.6 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 20 uM | Abnormal | Thymidine phosphorylase deficiency | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Blood | <0.1 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details |
17-Hydroxyprogesterone (HMDB0000374 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blood | 0.011 (0.0003-0.023) uM | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Both | details | |
Blood | 0.152 (0.0022- 0.302) uM | Abnormal | Phenylketonuria | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 0.0014 (0.000030-0.0028) uM | Abnormal | 21-hydroxylase deficiency | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Blood | 0.016 (0.0090-0.024) uM | Abnormal | 21-Hydroxylase Deficiency (CYP21) | Children (1-13 years old) | Both |
| details |
Blood | 0.00061 - 0.0136 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.00061 - 0.00700 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Blood | 0.000300-0.00950 uM | Normal | Normal | Children (1 - 13 years old) | Both |
| details |
Blood | 0.00357 (0.00109-0.00539) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 0.238 (0.0251-0.611) uM | Abnormal | 21-hydroxylase deficiency | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 0.000908 uM | Abnormal | Adrenal hyperplasia, congenital, due to 3-beta-hydroxysteroid dehydrogenase 2 deficiency | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.00151 +/- 0.000303 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.00130-0.0591 uM | Abnormal | 11-beta-hydroxylase deficiency | Children (1-13 years old) | Both | details | |
Blood | 0.216-0.265 uM | Abnormal | 11-beta-hydroxylase deficiency | Newborn (0-30 days old) | Female | details | |
Blood | <0.0450 uM | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Both | details | |
Blood | <0.00500 uM | Normal | Normal | Not Specified | Both | details | |
Blood | >0.303 uM | Abnormal | 21-hydroxylase deficiency | Children (1-13 years old) | Male | details | |
Blood | >0.605 uM | Abnormal | 21-hydroxylase deficiency | Newborn (0-30 days old) | Male | details | |
Blood | 484.17 uM | Abnormal | 21-hydroxylase deficiency | Adolescent (13-18 years old) | Female | details | |
Blood | 6.99 uM | Abnormal | 21-hydroxylase deficiency | Newborn (0-30 days old) | Female | details | |
Blood | 3873.39-12951.64 uM | Abnormal | 21-hydroxylase deficiency | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.0388-0.252 uM | Abnormal | 21-hydroxylase deficiency | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.00454 +/- 0.00363 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.00294 +/- 0.000900 uM | Abnormal | Adrenal hyperplasia, congenital, due to 3-beta-hydroxysteroid dehydrogenase 2 deficiency | Newborn (0-30 days old) | Not Specified | details | |
Blood | 0.00170 +/- 0.00190 uM | Abnormal | Adrenal hyperplasia, congenital, due to 3-beta-hydroxysteroid dehydrogenase 2 deficiency | Children (1-13 years old) | Not Specified | details | |
Blood | 0.0057 uM | Abnormal | Adrenal hyperplasia, congenital, due to 3-beta-hydroxysteroid dehydrogenase 2 deficiency | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Blood | 0.009 uM | Abnormal | Adrenal hyperplasia, congenital, due to 3-beta-hydroxysteroid dehydrogenase 2 deficiency | Adolescent (13-18 years old) | Male | details | |
Blood | 0.00740-0.296 uM | Abnormal | Adrenal hyperplasia, congenital, due to 3-beta-hydroxysteroid dehydrogenase 2 deficiency | Newborn (0-30 days old) | Both | details | |
Blood | 0.00450-0.184 uM | Abnormal | Adrenal hyperplasia, congenital, due to 3-beta-hydroxysteroid dehydrogenase 2 deficiency | Children (1-13 years old) | Both | details | |
Blood | 0.00178 +/- 0.00144 uM | Abnormal | Adrenal hyperplasia, congenital, due to 3-beta-hydroxysteroid dehydrogenase 2 deficiency | Infant (0-1 year old) | Not Specified | details | |
Blood | 0.00189 +/- 0.00100 uM | Abnormal | Adrenal hyperplasia, congenital, due to 3-beta-hydroxysteroid dehydrogenase 2 deficiency | Children (1-13 years old) | Both | details | |
Blood | 0.00240 +/- 0.00220 uM | Abnormal | Adrenal hyperplasia, congenital, due to 3-beta-hydroxysteroid dehydrogenase 2 deficiency | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.00330 +/- 0.00180 uM | Abnormal | Adrenal hyperplasia, congenital, due to 3-beta-hydroxysteroid dehydrogenase 2 deficiency | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Blood | 0.0147-0.0420 uM | Abnormal | Antley-Bixler syndrome with genital anomalies and disordered steroidogenesis | Infant (0-1 year old) | Both | details | |
Blood | 0.000300-0.00510 uM | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Not Specified | details | |
Blood | <0.000605 uM | Abnormal | Adrenal insufficiency, congenital, with 46,XY sex reversal, partial or complete | Newborn (0-30 days old) | Female | details | |
Blood | 0.000212-0.00233 uM | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Female | details | |
Blood | 1.522 uM | Abnormal | Congenital Adrenal Hyperplasia, due to 21-Hydroxylase-Deficiency (CAH) | Infant (0-1 year old) | Both | details | |
Blood | <0.0121 uM | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Not Specified | details | |
Blood | 0.0032 uM | Abnormal | Bartter Syndrome, Type 2, Antenatal | Newborn (0-30 days old) | Female | details | |
Blood | 0.000500-0.0200 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | |
Blood | <0.00300 uM | Abnormal | 21-hydroxylase deficiency | Newborn (0-30 days old) | Not Specified | details | |
Blood | >0.300 uM | Abnormal | 21-hydroxylase deficiency | Newborn (0-30 days old) | Not Specified | details | |
Blood | <0.00250 uM | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Both | details | |
Blood | <0.00600 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Blood | 0.0832-0.339 uM | Abnormal | Adrenal hyperplasia, congenital, due to 3-beta-hydroxysteroid dehydrogenase 2 deficiency | Newborn (0-30 days old) | Male | details | |
Blood | <0.000450 uM | Abnormal | Lipoid Adrenal Hyperplasia | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | <0.000450 uM | Abnormal | Lipoid Adrenal Hyperplasia | Infant (0-1 year old) | Female | details | |
Blood | <0.000450 uM | Abnormal | Lipoid Adrenal Hyperplasia | Adolescent (13-18 years old) | Female | details | |
Blood | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details |
1-Methylnicotinamide (HMDB0000699 )
Calcitriol (HMDB0001903 )
Catechin (HMDB0002780 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blood | 0.650 +/- 0.009 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 1.223 +/- 0.147 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | Not Quantified | Normal | Consuming polyphenols described by Phenol-Explorer entry 124 | Not Available | Not Available | details | |
Blood | Not Quantified | Normal | Consuming polyphenols described by Phenol-Explorer entry 124 | Not Available | Not Available | details | |
Blood | Not Quantified | Normal | Consuming polyphenols described by Phenol-Explorer entry 124 | Not Available | Not Available | details | |
Blood | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details |
Zeaxanthin (HMDB0002789 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blood | 0.032 +/- 0.023 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 0.04 +/- 0.04 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 0.22 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 0.25 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 0.114 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 0.382 +/- 0.00600 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.310 +/- 0.110 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 0.320 +/- 0.100 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 0.390 +/- 0.180 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 0.400 +/- 0.180 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 0.153 +/- 0.160 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.360 +/- 0.160 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.560 +/- 0.270 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.139 +/- 0.130 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Blood | 0.350 +/- 0.130 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Blood | 0.350 +/- 0.140 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Blood | 0.520 +/- 0.230 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Blood | 0.163 +/- 0.190 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Blood | 0.438 +/- 0.161 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.374 +/- 0.150 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.493 +/- 0.181 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.399 +/- 0.121 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.290 +/- 0.120 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 0.390 +/- 0.140 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.480 +/- 0.180 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.26 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.26 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Blood | 0.126 +/- 0.110 uM | Abnormal | Obese | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Blood | 0.157 +/- 0.160 uM | Abnormal | Overweight | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Blood | 460 +/- 150 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.329 +/- 0.139 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 0.341 +/- 0.168 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 0.24 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 0.27 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 0.128 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 0.305 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.445 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.47 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.36 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.384 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.436 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.0344 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 0.039 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 0.0530 +/- 0.0200 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 0.0680 +/- 0.0400 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 0.0700 +/- 0.0300 uM | Abnormal | Type I diabetes | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 0.299 +/- 0.123 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 0.316 +/- 0.109 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 0.360 +/- 0.450 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 0.394 +/- 0.179 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 0.09 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.32 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.33 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.395 uM | Normal | Normal | Adolescent (13-18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.401 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.492 uM | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Female | details | |
Blood | 0.0600 +/- 0.0300 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.0850 +/- 0.0340 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.113 +/- 0.0492 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.128 +/- 0.0529 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.216 +/- 0.0861 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.260 +/- 0.0800 uM | Normal | Normal | Adolescent (13-18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.315 +/- 0.128 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.328 +/- 0.165 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.330 +/- 0.0900 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.383 +/- 0.183 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.411 +/- 0.140 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.432 +/- 0.204 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.09 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Blood | 0.3 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Blood | 0.32 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Blood | 0.413 uM | Normal | Normal | Adolescent (13-18 years old) | Male | details | |
Blood | 0.498 uM | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Male | details | |
Blood | 0.0390 +/- 0.0150 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Blood | 0.0660 +/- 0.0280 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Blood | 0.0700 +/- 0.0300 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Blood | 0.240 +/- 0.0700 uM | Normal | Normal | Adolescent (13-18 years old) | Male | details | |
Blood | 0.251 +/- 0.111 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Blood | 0.269 +/- 0.123 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Blood | 0.278 +/- 0.118 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Blood | 0.316 +/- 0.143 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Blood | 0.367 +/- 0.176 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Blood | 420 +/- 140 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Blood | 490 +/- 190 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details |
Theobromine (HMDB0002825 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blood | 1.1 +/- 0.2 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Blood | 1.3 +/- 0.5 uM | Abnormal | Malaria | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Blood | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details |
Androsterone glucuronide (HMDB0002829 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blood | 0.0300 +/- 0.0064 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.0858 (0.0022 - 0.3100) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Blood | 0.0025 +/- 0.0012 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Blood | 1.630 +/- 0.321 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details |
D-Xylitol (HMDB0002917 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blood | 2.5 (0.0-5.0) uM | Normal | Normal | Adolescent (13-18 years old) | Both | details | |
Blood | 2.5 (0.0-5.0) uM | Abnormal | Ribose-5-phosphate isomerase deficiency | Adolescent (13-18 years old) | Both | details | |
Blood | 0.677 (0.572-0.782) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details |
20alpha-Dihydroprogesterone (HMDB0003069 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blood | 0.0199 (0.0190-0.0208) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.0164 (0.0126 - 0.0199) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.0731 (0.0199 -0.1263) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.0070 (0.0008 - 0.0117) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | Not Quantified | Abnormal | Schizophrenia | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details |
Genistein (HMDB0003217 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blood | 0.0065 (0.0057 - 0.0074) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Blood | 0.0063 (0.0056 - 0.0071) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.00022 +/- 0.00030 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 0.025 (0.000 - 0.050) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 0.181 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.278 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.0122 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.0278 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.0588 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.285 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.525 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.0169 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 0.246 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 0.475 +/- 0.510 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 0.0027 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.0057 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.00925 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.013 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.0183 +/- 0.0207 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.307 +/- 0.325 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.0338 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Blood | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details |
