Browsing Serum Metabolite Diseases and Conditions
Clicking on any metabolite link will take you to the Human Metabolome Database.
Displaying diseases 45 - 48 of 479 in total
Dengue fever
Metabolite | Concentration in Serum | Patient Status | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
L-Alanine (HMDB0000161) | 274.0 (250.0-298.0) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Histidine (HMDB0000177) | 67.0 (64.0-70.0) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Phenylalanine (HMDB0000159) | 75.0 (67.0-83.0) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Both | details |
Epilepsy
Metabolite | Concentration in Serum | Patient Status | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
L-Alanine (HMDB0000161) | 296.0 (277.0-316.0) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
L-Asparagine (HMDB0000168) | 39.9 +/- 3.2 uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
L-Aspartic acid (HMDB0000191) | 3.9 (3.7-4.1) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
L-Aspartic acid (HMDB0000191) | 11.8 (10.9-12.7) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Citrulline (HMDB0000904) | 26.8 (25.4-28.2) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Citrulline (HMDB0000904) | 26.9 (25.2-28.6) uM | Abnormal | Children (1-13 years old) | Both | details | |
Glutamic acid (HMDB0000148) | 29.8 (27.6-32.0) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Glutamic acid (HMDB0000148) | 39.7 (36.5-42.9) uM | Abnormal | Children (1-13 years old) | Both | details | |
Glutamic acid (HMDB0000148) | 56.6 (44.6-68.6) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Glutamine (HMDB0000641) | 476.0 (455.0-498.0) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Glutamine (HMDB0000641) | 495.0 (477.0-513.0) uM | Abnormal | Children (1-13 years old) | Both | details | |
Glutamine (HMDB0000641) | 611.0 (591.0-630.0) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Histidine (HMDB0000177) | 80.5 +/- 4.2 uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Histidine (HMDB0000177) | 107.0 +/- 6.5 uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Isoleucine (HMDB0000172) | 40.3 (38.0-42.6) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Isoleucine (HMDB0000172) | 42.7 (38.1-47.3) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Leucine (HMDB0000687) | 95.3 (89.3-100.0) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Leucine (HMDB0000687) | 103.0 (97.8-108.0) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Methionine (HMDB0000696) | 17.8 (17.0-18.6) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Phenylalanine (HMDB0000159) | 49.6 (47.1-52.1) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Phenylalanine (HMDB0000159) | 53.1 (50.8-55.4) uM | Abnormal | Children (1-13 years old) | Both | details | |
L-Threonine (HMDB0000167) | 114.0 +/- 9.2 uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
L-Threonine (HMDB0000167) | 118.0 +/- 3.8 uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
L-Tryptophan (HMDB0000929) | 31.6 (29.6-33.6) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
L-Tryptophan (HMDB0000929) | 37.2 (34.3-40.1) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
L-Tryptophan (HMDB0000929) | 53.3 (50.3-56.3) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
L-Tyrosine (HMDB0000158) | 50.7 (46.8-54.6) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
L-Tyrosine (HMDB0000158) | 81.0 (75.9-86.1) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
L-Valine (HMDB0000883) | 193.0 (184.0-201.0) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
L-Valine (HMDB0000883) | 202.0 (194.0-209.0) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Citrulline (HMDB0000904) | 25.4 (23.4-27.4) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Both | details |
Intestinal failure
Metabolite | Concentration in Serum | Patient Status | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
L-Arginine (HMDB0000517) | 45 (23.0 - 67.0) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Citrulline (HMDB0000904) | 13.0 (6.0-20.0) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Both | details |
Essential hypertension
Metabolite | Concentration in Serum | Patient Status | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Asymmetric dimethylarginine (HMDB0001539) | 2.40 (1.30-3.50) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Eicosapentaenoic acid (HMDB0001999) | 10.6 +/- 7.2 uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Eicosapentaenoic acid (HMDB0001999) | 11.9 +/- 7.6 uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Docosahexaenoic acid (HMDB0002183) | 56.6 +/- 36.7 uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Docosahexaenoic acid (HMDB0002183) | 83.0 +/- 39.0 uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
alpha-Linolenic acid (HMDB0001388) | 20.5 +/- 7.5 uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
alpha-Linolenic acid (HMDB0001388) | 22.7 +/- 6.2 uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Arachidonic acid (HMDB0001043) | 34.0 +/- 28.6 uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Arachidonic acid (HMDB0001043) | 34.9 +/- 26.4 uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Linoleic acid (HMDB0000673) | 167.0 +/- 63.8 uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Linoleic acid (HMDB0000673) | 195.2 +/- 64.4 uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Hydrogen sulfide (HMDB0003276) | 51.93 +/- 6.01 uM | Abnormal | Children (1-13 years old) | Both | details |