Browsing Serum Metabolite Diseases and Conditions
Clicking on any metabolite link will take you to the Human Metabolome Database.
Displaying diseases 261 - 264 of 479 in total
Early preeclampsia
| Metabolite | Concentration in Serum | Patient Status | Age | Sex | Reference | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Methylhistidine (HMDB0000001) | 50.7 (12.9) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| 2-Hydroxybutyric acid (HMDB0000008) | 21.4 (5.6) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Acetic acid (HMDB0000042) | 17.9 (6.0) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Betaine (HMDB0000043) | 29.2 (6.9) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Acetoacetic acid (HMDB0000060) | 14.5 (5.1) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| L-Carnitine (HMDB0000062) | 30.2 (6.3) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Creatine (HMDB0000064) | 34.7 (10.6) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Dimethylamine (HMDB0000087) | 3.5 (1.4) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Citric acid (HMDB0000094) | 85.9 (19.1) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Choline (HMDB0000097) | 10.4 (2.6) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Ethanol (HMDB0000108) | 33.1 (22.3) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| D-Glucose (HMDB0000122) | 4194.1 (1229.6) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Glycine (HMDB0000123) | 188.0 (42.8) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Glycerol (HMDB0000131) | 166.5 (42.5) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Formic acid (HMDB0000142) | 12.4 (4.5) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| L-Tyrosine (HMDB0000158) | 54.1 (15.3) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Phenylalanine (HMDB0000159) | 62.9 (12.1) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| L-Alanine (HMDB0000161) | 263.8 (51.5) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Proline (HMDB0000162) | 138.6 (52.0) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| L-Threonine (HMDB0000167) | 127.1 (29.0) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| L-Asparagine (HMDB0000168) | 36.5 (17.2) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Isoleucine (HMDB0000172) | 37.6 (9.6) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Serine (HMDB0000187) | 115.5 (23.8) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Lactic acid (HMDB0000190) | 1006.2 (396.8) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Ornithine (HMDB0000214) | 36.1 (11.9) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Pyruvic acid (HMDB0000243) | 89.3 (27.0) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Succinic acid (HMDB0000254) | 4.3 (1.6) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| 3-Hydroxybutyric acid (HMDB0000011) | 31.6 (19.1) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Methylhistidine (HMDB0000479) | 50.7 (12.9) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| L-Arginine (HMDB0000517) | 113.4 (16.5) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Creatinine (HMDB0000562) | 56.8 (11.8) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Glutamine (HMDB0000641) | 331.0 (57.2) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Leucine (HMDB0000687) | 67.5 (15.5) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Malonic acid (HMDB0000691) | 16.8 (6.7) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Methionine (HMDB0000696) | 20.6 (4.2) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| 3-Hydroxyisovaleric acid (HMDB0000754) | 9.2 (1.7) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Isopropyl alcohol (HMDB0000863) | 5.9 (4.1) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| L-Valine (HMDB0000883) | 119.1 (29.5) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Trimethylamine (HMDB0000906) | 13.3 (2.0) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| D-Alanine (HMDB0001310) | 263.8 (51.5) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Acetone (HMDB0001659) | 14.5 (3.6) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Isobutyric acid (HMDB0001873) | 6.3 (2.1) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Propylene glycol (HMDB0001881) | 9.9 (4.9) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Acetamide (HMDB0031645) | 9.6 (5.4) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| alpha-D-Glucose (HMDB0003345) | 4194.1 (1229.6) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details |
Late-onset preeclampsia
| Metabolite | Concentration in Serum | Patient Status | Age | Sex | Reference | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Methylhistidine (HMDB0000001) | 70.3 (40.0) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| 2-Hydroxybutyric acid (HMDB0000008) | 28.0 (14.4) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Acetic acid (HMDB0000042) | 80.6 (101.5) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Betaine (HMDB0000043) | 33.3 (23.6) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Acetoacetic acid (HMDB0000060) | 18.9 (9.8) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| L-Carnitine (HMDB0000062) | 46.8 (24.8) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Creatine (HMDB0000064) | 41.5 (5.9) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Dimethylamine (HMDB0000087) | 3.2 (1.7) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Citric acid (HMDB0000094) | 85.9 (26.9) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Ethanol (HMDB0000108) | 67.7 (42.6) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| D-Glucose (HMDB0000122) | 4312.9 (1783.0) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Glycine (HMDB0000123) | 238.4 (129.3) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Glycerol (HMDB0000131) | 800.7 (541.7) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Formic acid (HMDB0000142) | 27.0 (13.8) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| L-Tyrosine (HMDB0000158) | 65.1 (23.7) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Phenylalanine (HMDB0000159) | 78.0 (45.9) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| L-Alanine (HMDB0000161) | 366.8 (204.8) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Proline (HMDB0000162) | 172.2 (57.7) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| L-Threonine (HMDB0000167) | 157.2 (60.2) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| L-Asparagine (HMDB0000168) | 31.3 (11.3) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Serine (HMDB0000187) | 148.4 (103.4) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Lactic acid (HMDB0000190) | 1213.1 (564.7) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Ornithine (HMDB0000214) | 36.8 (17.4) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Pyruvic acid (HMDB0000243) | 83.1 (45.8) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| 3-Hydroxybutyric acid (HMDB0000011) | 49.9 (46.7) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| L-Arginine (HMDB0000517) | 136.3 (55.5) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Creatinine (HMDB0000562) | 63.2 (16.5) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Glutamine (HMDB0000641) | 253.1 (131.1) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Leucine (HMDB0000687) | 114.5 (98.5) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Methionine (HMDB0000696) | 24.7 (7.4) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| 3-Hydroxyisovaleric acid (HMDB0000754) | 6.5 (3.3) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Isopropyl alcohol (HMDB0000863) | 10.7 (4.6) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| L-Valine (HMDB0000883) | 142.5 (50.6) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Trimethylamine (HMDB0000906) | 6.03 (2.0) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| D-Alanine (HMDB0001310) | 366.8 (204.8) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Acetone (HMDB0001659) | 22.1 (11.4) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Propylene glycol (HMDB0001881) | 11.1 (5.0) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Acetamide (HMDB0031645) | 11.9 (7.8) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Malonylcarnitine (HMDB0002095) | 46.8 (24.8) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| alpha-D-Glucose (HMDB0003345) | 4312.9 (1783.0) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details |
Gamma-glutamyltransferase deficiency
| Metabolite | Concentration in Serum | Patient Status | Age | Sex | Reference | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-gamma-Glutamylglutamine (HMDB0029147) | 3.5 uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
| D-Glutamic acid (HMDB0003339) | 0.429 uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details |
Lysinuric protein intolerance (222700 )
| Metabolite | Concentration in Serum | Patient Status | Age | Sex | Reference | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lysine (HMDB0000182) | 70 (32-179) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Not Specified |
| details |
| Lysine (HMDB0000182) | 116 (89.4-136) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Lysine (HMDB0000182) | 24-73 uM | Abnormal | Children (1 - 13 years old) | Both | details | |
| Ornithine (HMDB0000214) | 21 (2-83) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Not Specified |
| details |
| Ornithine (HMDB0000214) | 32.3 (22.4-53.9) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Ornithine (HMDB0000214) | 4-22 uM | Abnormal | Children (1 - 13 years old) | Both | details | |
| L-Arginine (HMDB0000517) | 27 (12-58) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Not Specified |
| details |
| L-Arginine (HMDB0000517) | <1-17 uM | Abnormal | Children (1 - 13 years old) | Both | details | |
| L-Arginine (HMDB0000517) | 45.2 (33.2-63.4) uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Both | details |