Browsing Serum Metabolite Concentrations
Clicking on any metabolite link will take you to the Human Metabolome Database.
Displaying metabolites 25226 - 25250 of 37231 in total
D-Alanine (HMDB0001310 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blood | 263.8 (51.5) uM | Abnormal | Early preeclampsia | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 332.1 (184.2) uM | Abnormal | Pregnancy | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 366.8 (204.8) uM | Abnormal | Late-onset preeclampsia | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 323.8 (151.2) uM | Abnormal | Pregnancy | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 247.2 (89.1) uM | Abnormal | Down syndrome pregnancy | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 231.9 (87.3) uM | Abnormal | Pregnancy | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 293.4 +/- 83.44 uM | Abnormal | Pregnancy with fetuses with trisomy 18 | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 258.62 +/- 85.38 uM | Abnormal | Pregnancy | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 284.62 (65.96) uM | Abnormal | Pregnancy with fetus having congenital heart defect | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 267.32 (53.39) uM | Abnormal | Pregnancy | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 496.62(101.29) uM | Abnormal | Heart failure with preserved ejection fraction | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 444.61(116.67) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 448.89(115.71) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details |
PC(16:1(9Z)/14:1(9Z)) (HMDB0007999 )
PC(18:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) (HMDB0008056 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blood | 7.8919 (6.8919) uM | Abnormal | Pregnancy with fetus having congenital heart defect | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 11.44(4.62) uM | Abnormal | Heart failure with preserved ejection fraction | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 13.85(4.15) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 8.83 +/- 3.47 uM | Abnormal | Obesity | Children (1-13 years old) | Both |
| details |
Blood | 11.27 +/- 4.24 uM | Abnormal | Obesity | Children (1-13 years old) | Both |
| details |
PC(18:1(11Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)) (HMDB0008087 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blood | 7.8919 (6.8919) uM | Abnormal | Pregnancy with fetus having congenital heart defect | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 11.44(4.62) uM | Abnormal | Heart failure with preserved ejection fraction | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 13.85(4.15) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 8.83 +/- 3.47 uM | Abnormal | Obesity | Children (1-13 years old) | Both |
| details |
Blood | 11.27 +/- 4.24 uM | Abnormal | Obesity | Children (1-13 years old) | Both |
| details |
PC(18:1(9Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)) (HMDB0008120 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blood | 7.8919 (6.8919) uM | Abnormal | Pregnancy with fetus having congenital heart defect | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 11.44(4.62) uM | Abnormal | Heart failure with preserved ejection fraction | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 13.85(4.15) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 8.83 +/- 3.47 uM | Abnormal | Obesity | Children (1-13 years old) | Both |
| details |
Blood | 11.27 +/- 4.24 uM | Abnormal | Obesity | Children (1-13 years old) | Both |
| details |
PC(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:2(13Z,16Z)) (HMDB0008185 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blood | 7.8919 (6.8919) uM | Abnormal | Pregnancy with fetus having congenital heart defect | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 11.44(4.62) uM | Abnormal | Heart failure with preserved ejection fraction | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 13.85(4.15) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 8.83 +/- 3.47 uM | Abnormal | Obesity | Children (1-13 years old) | Both |
| details |
Blood | 11.27 +/- 4.24 uM | Abnormal | Obesity | Children (1-13 years old) | Both |
| details |
PC(18:3(9Z,12Z,15Z)/22:2(13Z,16Z)) (HMDB0008218 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blood | 7.8919 (6.8919) uM | Abnormal | Pregnancy with fetus having congenital heart defect | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 11.44(4.62) uM | Abnormal | Heart failure with preserved ejection fraction | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 13.85(4.15) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 8.83 +/- 3.47 uM | Abnormal | Obesity | Children (1-13 years old) | Both |
| details |
Blood | 11.27 +/- 4.24 uM | Abnormal | Obesity | Children (1-13 years old) | Both |
| details |
PC(18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/22:1(13Z)) (HMDB0008250 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blood | 7.8919 (6.8919) uM | Abnormal | Pregnancy with fetus having congenital heart defect | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 11.44(4.62) uM | Abnormal | Heart failure with preserved ejection fraction | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 13.85(4.15) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 8.83 +/- 3.47 uM | Abnormal | Obesity | Children (1-13 years old) | Both |
| details |
Blood | 11.27 +/- 4.24 uM | Abnormal | Obesity | Children (1-13 years old) | Both |
| details |
PC(20:0/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)) (HMDB0008281 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blood | 7.8919 (6.8919) uM | Abnormal | Pregnancy with fetus having congenital heart defect | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 11.44(4.62) uM | Abnormal | Heart failure with preserved ejection fraction | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 13.85(4.15) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 8.83 +/- 3.47 uM | Abnormal | Obesity | Children (1-13 years old) | Both |
| details |
Blood | 11.27 +/- 4.24 uM | Abnormal | Obesity | Children (1-13 years old) | Both |
| details |
PC(20:1(11Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)) (HMDB0008312 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blood | 7.8919 (6.8919) uM | Abnormal | Pregnancy with fetus having congenital heart defect | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 11.44(4.62) uM | Abnormal | Heart failure with preserved ejection fraction | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 13.85(4.15) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 8.83 +/- 3.47 uM | Abnormal | Obesity | Children (1-13 years old) | Both |
| details |
Blood | 11.27 +/- 4.24 uM | Abnormal | Obesity | Children (1-13 years old) | Both |
| details |
PC(20:1(11Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)) (HMDB0008313 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blood | 7.8919 (6.8919) uM | Abnormal | Pregnancy with fetus having congenital heart defect | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 11.44(4.62) uM | Abnormal | Heart failure with preserved ejection fraction | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 13.85(4.15) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 8.83 +/- 3.47 uM | Abnormal | Obesity | Children (1-13 years old) | Both |
| details |
Blood | 11.27 +/- 4.24 uM | Abnormal | Obesity | Children (1-13 years old) | Both |
| details |
PC(20:2(11Z,14Z)/20:3(5Z,8Z,11Z)) (HMDB0008343 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blood | 7.8919 (6.8919) uM | Abnormal | Pregnancy with fetus having congenital heart defect | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 11.44(4.62) uM | Abnormal | Heart failure with preserved ejection fraction | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 13.85(4.15) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 8.83 +/- 3.47 uM | Abnormal | Obesity | Children (1-13 years old) | Both |
| details |
Blood | 11.27 +/- 4.24 uM | Abnormal | Obesity | Children (1-13 years old) | Both |
| details |
PC(20:2(11Z,14Z)/20:3(8Z,11Z,14Z)) (HMDB0008344 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blood | 7.8919 (6.8919) uM | Abnormal | Pregnancy with fetus having congenital heart defect | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 11.44(4.62) uM | Abnormal | Heart failure with preserved ejection fraction | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 13.85(4.15) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 8.83 +/- 3.47 uM | Abnormal | Obesity | Children (1-13 years old) | Both |
| details |
Blood | 11.27 +/- 4.24 uM | Abnormal | Obesity | Children (1-13 years old) | Both |
| details |
PC(20:3(5Z,8Z,11Z)/20:2(11Z,14Z)) (HMDB0008375 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blood | 7.8919 (6.8919) uM | Abnormal | Pregnancy with fetus having congenital heart defect | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 14.0773 (4.5583) uM | Abnormal | Pregnancy | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 11.44(4.62) uM | Abnormal | Heart failure with preserved ejection fraction | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 13.85(4.15) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 8.83 +/- 3.47 uM | Abnormal | Obesity | Children (1-13 years old) | Both |
| details |
Blood | 11.27 +/- 4.24 uM | Abnormal | Obesity | Children (1-13 years old) | Both |
| details |
PC(20:3(8Z,11Z,14Z)/20:2(11Z,14Z)) (HMDB0008407 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blood | 7.8919 (6.8919) uM | Abnormal | Pregnancy with fetus having congenital heart defect | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 14.0773 (4.5583) uM | Abnormal | Pregnancy | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 11.44(4.62) uM | Abnormal | Heart failure with preserved ejection fraction | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 13.85(4.15) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 8.83 +/- 3.47 uM | Abnormal | Obesity | Children (1-13 years old) | Both |
| details |
Blood | 11.27 +/- 4.24 uM | Abnormal | Obesity | Children (1-13 years old) | Both |
| details |
PC(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/20:1(11Z)) (HMDB0008439 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blood | 7.8919 (6.8919) uM | Abnormal | Pregnancy with fetus having congenital heart defect | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 14.0773 (4.5583) uM | Abnormal | Pregnancy | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 11.44(4.62) uM | Abnormal | Heart failure with preserved ejection fraction | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 13.85(4.15) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 8.83 +/- 3.47 uM | Abnormal | Obesity | Children (1-13 years old) | Both |
| details |
Blood | 11.27 +/- 4.24 uM | Abnormal | Obesity | Children (1-13 years old) | Both |
| details |
Acetamide (HMDB0031645 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blood | 9.6 (5.4) uM | Abnormal | Early preeclampsia | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 10.0 (6.3) uM | Abnormal | Pregnancy | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 11.9 (7.8) uM | Abnormal | Late-onset preeclampsia | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 16.1 (6.4) uM | Abnormal | Pregnancy | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 9.2 (5.5) uM | Abnormal | Down syndrome pregnancy | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 6.4 (4.9) uM | Abnormal | Pregnancy | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 6.56 (3.47) uM | Abnormal | Pregnancy with fetus having congenital heart defect | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 7.78 (5.04) uM | Abnormal | Pregnancy | Adult (>18 years old) | Female | details |
beta-Cryptoxanthin (HMDB0033844 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blood | 0.16 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 0.18 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 0.094 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 0.181 +/- 0.00500 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.150 +/- 0.0800 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 0.180 +/- 0.120 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 0.136 +/- 0.150 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.160 +/- 0.110 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.270 +/- 0.170 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.107 +/- 0.130 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Blood | 0.180 +/- 0.100 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Blood | 0.200 +/- 0.120 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Blood | 0.130 +/- 0.180 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Blood | 0.327 +/- 0.175 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 0.620 +/- 0.330 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.700 +/- 0.310 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.09 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.09 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Blood | 0.103 +/- 0.110 uM | Abnormal | Obese | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Blood | 0.135 +/- 0.160 uM | Abnormal | Overweight | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Blood | 170 +/- 50 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.313 +/- 0.172 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 0.147 +/- 0.102 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 0.14 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 0.16 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 0.091 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 0.196 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.245 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.289 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.209 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.23 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.283 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.14 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 0.141 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 0.422 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 0.0400 +/- 0.0300 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 0.130 +/- 0.190 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 0.150 +/- 0.0850 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 0.170 +/- 0.112 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 0.250 +/- 0.350 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 0.324 +/- 0.174 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 0.420 +/- 0.330 uM | Abnormal | Type I diabetes | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 0.169 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.177 uM | Normal | Normal | Adolescent (13-18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.18 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.215 uM | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Female | details | |
Blood | 0.27 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.34 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.190 +/- 0.160 uM | Normal | Normal | Adolescent (13-18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.194 +/- 0.121 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.225 +/- 0.167 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.275 +/- 0.295 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.295 +/- 0.279 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.374 +/- 0.190 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.465 +/- 0.351 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 221.751 +/- 113.408 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.152 uM | Normal | Normal | Adolescent (13-18 years old) | Male | details | |
Blood | 0.16 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Blood | 0.17 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Blood | 0.174 uM | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Male | details | |
Blood | 0.23 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Blood | 0.116 +/- 0.0778 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Blood | 0.125 +/- 0.0742 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Blood | 0.148 +/- 0.101 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Blood | 0.150 +/- 0.160 uM | Normal | Normal | Adolescent (13-18 years old) | Male | details | |
Blood | 0.167 +/- 0.132 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Blood | 0.181 +/- 0.202 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Blood | 0.203 +/- 0.165 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Blood | 0.259 +/- 0.123 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Blood | 130 +/- 90 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Blood | 240 +/- 160 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Blood | 240.381 +/- 118.291 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Blood | 0.100 +/- 0.0500 uM | Abnormal | Obese | Children (1 - 13 years old) | Not Specified | details | |
Blood | 0.180 +/- 0.110 uM | Abnormal | Overweight | Children (1 - 13 years old) | Not Specified | details | |
Blood | 0.220 +/- 0.210 uM | Normal | Normal | Children (1 - 13 years old) | Not Specified | details | |
Blood | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details |
Paullinic acid (HMDB0035159 )
5-Pentacosyl-1,3-benzenediol (HMDB0038485 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blood | 0.00720 +/- 0.00420 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.00549 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 0.00567 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 0.00690 +/- 0.00320 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.0054 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 0.009 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 0.011 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 0.00710 +/- 0.00390 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details |
5-Tricosyl-1,3-benzenediol (HMDB0038524 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blood | 0.0117 +/- 0.00650 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.00626 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 0.00645 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 0.0103 +/- 0.00460 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.007 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 0.011 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 0.013 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 0.0113 +/- 0.00600 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details |
5-Heptadecyl-1,3-benzenediol (HMDB0038530 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blood | 0.0109 +/- 0.00610 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.00505 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 0.0053 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 0.00920 +/- 0.00430 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Blood | 0.005 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 0.006 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 0.006 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Blood | 0.0105 +/- 0.00570 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details |
(alpha-D-mannosyl)7-beta-D-mannosyl-diacetylchitobiosyl-L-asparagine, isoform A (protein) (HMDB0062251 )
9Z-Eicosenoic acid (HMDB0062436 )
Octadec-9-enoic Acid (HMDB0062703 )