Browsing Serum Metabolite Diseases and Conditions
Clicking on any metabolite link will take you to the Human Metabolome Database.
Displaying diseases 273 - 276 of 479 in total
Iminoglycinuria (242600 )
| Metabolite | Concentration in Serum | Patient Status | Age | Sex | Reference | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glycine (HMDB0000123) | 122-258 uM | Abnormal | Infant (0-1 year old) | Both | details | |
| Proline (HMDB0000162) | 108-533 uM | Abnormal | Infant (0-1 year old) | Both | details |
Histidinemia (235800 )
| Metabolite | Concentration in Serum | Patient Status | Age | Sex | Reference | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Histidine (HMDB0000177) | 509.17 uM | Abnormal | Children (1 - 13 years old) | Male | details | |
| Histidine (HMDB0000177) | 1108.3 uM | Abnormal | Children (1 - 13 years old) | Male | details | |
| Histidine (HMDB0000177) | 257.807-483.389 uM | Abnormal | Children (1 - 13 years old) | Male | details | |
| Histidine (HMDB0000177) | 386.711 +/- 128.904 uM | Abnormal | Children (1 - 13 years old) | Male | details | |
| Histidine (HMDB0000177) | 412.492-1115.0169 uM | Abnormal | Children (1 - 13 years old) | Male | details | |
| Histidine (HMDB0000177) | 412.492-837.874 uM | Abnormal | Children (1 - 13 years old) | Male | details | |
| Histidine (HMDB0000177) | 470.498-928.107 uM | Abnormal | Children (1 - 13 years old) | Male | details | |
| Histidine (HMDB0000177) | 483.389-708.970 uM | Abnormal | Children (1 - 13 years old) | Male | details | |
| Histidine (HMDB0000177) | 509.170-999.00357 uM | Abnormal | Children (1 - 13 years old) | Male | details | |
| Histidine (HMDB0000177) | 515.615-1063.455 uM | Abnormal | Children (1 - 13 years old) | Male | details | |
| Histidine (HMDB0000177) | 580.0666-1173.0236 uM | Abnormal | Children (1 - 13 years old) | Male | details | |
| Histidine (HMDB0000177) | 708.970-1501.728 uM | Abnormal | Children (1 - 13 years old) | Male | details | |
| Histidine (HMDB0000177) | 741.196-947.442 uM | Abnormal | Children (1 - 13 years old) | Male | details | |
| Histidine (HMDB0000177) | 837.874 +/- 290.0333 uM | Abnormal | Children (1 - 13 years old) | Male | details | |
| Histidine (HMDB0000177) | 837.874-1630.632 uM | Abnormal | Children (1 - 13 years old) | Male | details | |
| Histidine (HMDB0000177) | 863.655-1115.0169 uM | Abnormal | Children (1-13 years old) | Both | details | |
| Glycine (HMDB0000123) | 214 +/- 76 uM | Abnormal | Children (1 - 13 years old) | Male | details | |
| L-Alanine (HMDB0000161) | 249 +/- 94 uM | Abnormal | Children (1 - 13 years old) | Male | details | |
| Histidine (HMDB0000177) | 72 +/- 19 uM | Abnormal | Children (1 - 13 years old) | Male | details | |
| Lysine (HMDB0000182) | 147 +/- 42 uM | Abnormal | Children (1 - 13 years old) | Male | details |
Xanthinuria type 1 (278300 )
| Metabolite | Concentration in Serum | Patient Status | Age | Sex | Reference | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inosine (HMDB0000195) | 0.6 uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Uric acid (HMDB0000289) | 35.691 uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Uric acid (HMDB0000289) | <10 uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
| Hypoxanthine (HMDB0000157) | 1.6 uM | Abnormal | Children (1-13 years old) | Male | details | |
| Hypoxanthine (HMDB0000157) | 3.6 uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Hypoxanthine (HMDB0000157) | 0-31 uM | Abnormal | Children (1-13 years old) | Both | details | |
| Inosine (HMDB0000195) | 0.5 uM | Abnormal | Children (1-13 years old) | Male | details | |
| Uric acid (HMDB0000289) | 23.794 uM | Abnormal | Children (1-13 years old) | Male | details | |
| Uric acid (HMDB0000289) | 1-3 uM | Abnormal | Children (1-13 years old) | Both | details | |
| Xanthine (HMDB0000292) | 6.8 uM | Abnormal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Xanthine (HMDB0000292) | 12.4 uM | Abnormal | Children (1-13 years old) | Male | details | |
| Xanthine (HMDB0000292) | 9-14 uM | Abnormal | Children (1-13 years old) | Both | details |
Tyrosinemia I (276700 )
| Metabolite | Concentration in Serum | Patient Status | Age | Sex | Reference | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L-Tyrosine (HMDB0000158) | 310-1410 uM | Abnormal | Children (1-13 years old) | Both | details | |
| L-Tyrosine (HMDB0000158) | >220 uM | Abnormal | Newborn (0-30 days old) | Both | details | |
| Succinylacetone (HMDB0000635) | 327.300 +/- 125.8(190-543) uM | Abnormal | Children (1-13 years old) | Both | details |